Genki Sushi is a renowned name in the field of authentic Japanese cuisine. So, if you wanna eat nice and tasty Sushi then do visit there.
If you want to know more about Genki Sushi Menu & Price lsit then you are at the right page. We will inform you in detail about Genki Sushi Menu & Price List .
Genki Sushi serves Non-Halal menu.
Appetizers
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Chawanmushi | S$ 3.42 |
2 | Edamame | S$ 3.10 |
3 | Nameko Miso Soup | S$ 3.42 |
4 | Chuka Idako | S$ 4.49 |
5 | Chuka Hotate | S$ 4.49 |
6 | Agedashi Tofu | S$ 4.49 |
7 | Chuka Kurage | S$ 4.49 |
8 | Salmon Miso Soup | S$ 3.42 |
9 | Chuka Wakame | S$ 4.49 |
10 | Crab Yuzu Chawanmushi | S$ 5.24 |
Nigiri Sushi
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Tamago Sushi | S$ 2.35 |
2 | Inari Sushi | S$ 2.35 |
3 | Kani Sushi | S$ 2.78 |
4 | Amaebi Sushi | S$ 3.00 |
5 | Maguro Sushi | S$ 3.42 |
6 | Ebi Sushi | S$ 3.00 |
7 | Tako Sushi | S$ 2.78 |
8 | Yaki Salmon | S$ 3.21 |
9 | Yaki Corn | S$ 2.78 |
10 | Edo Tamago | S$ 2.78 |
11 | Unagi Sushi | S$ 3.42 |
12 | Hokkigai Sushi | S$ 3.42 |
13 | Ika Sushi | S$ 2.78 |
14 | Hotate Sushi | S$ 4.49 |
15 | Smoked Duck Sushi | S$ 2.78 |
16 | Hana Sushi | S$ 4.82 |
17 | Salmon Sushi | S$ 3.00 |
18 | Kajiki NS | S$ 3.85 |
19 | Hamachi NS | S$ 4.49 |
Sushi Seared
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Tamago Mentai | S$ 3.42 |
2 | Kani Mentai | S$ 3.42 |
3 | Kani Black Pepper | S$ 3.42 |
4 | Ebi Mentai | S$ 3.53 |
5 | Ebi Garlic Butter | S$ 3.53 |
6 | Scallop Mentai Aburi | S$ 4.92 |
7 | Salmon 3 Flavors | S$ 5.14 |
8 | Salmon Mentai | S$ 3.53 |
9 | Salmon Black Pepper | S$ 3.53 |
10 | Chicken Cheese Burger | S$ 3.85 |
11 | Hokkaido Cheese Abalone | S$ 3.85 |
12 | Salmon Spicy Mayo | S$ 3.53 |
13 | Aburi Maguro | S$ 3.85 |
Sashimi
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Hamachi Sashimi | S$ 8.77 |
2 | Maguro Sashimi | S$ 6.96 |
3 | Kajiki Sashimi | S$ 6.96 |
4 | Amaebi Sashimi | S$ 6.96 |
5 | Salmon Sashimi | S$ 6.96 |
6 | Salmon Belly Sashimi | S$ 8.77 |
7 | Sashimi Platter | S$ 17.66 |
8 | Premium Sashimi Platter | S$ 21.94 |
9 | Hotate Sashimi | S$ 6.96 |
10 | Akaebi Sashimi | S$ 6.96 |
Gunkan
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Cheese Tobikko Gunkan | S$ 3.42 |
2 | Corn Mayo Gunkan | S$ 2.35 |
3 | Scallop Wasabi Gunkan | S$ 2.78 |
4 | Ebikko Gunkan | S$ 3.00 |
5 | Tuna Salad Gunkan | S$ 2.78 |
6 | Kani Salad Gunkan | S$ 2.78 |
7 | Lobster Salad Gunkan | S$ 3.85 |
8 | Ikura Gunkan | S$ 6.63 |
9 | Inari Kani Salad | S$ 2.35 |
10 | Inari Lobster Salad | S$ 3.00 |
11 | Natto Gunkan | S$ 2.35 |
12 | Spicy Salmon Gunkan | S$ 3.00 |
13 | Salmon Ikura Gunkan | S$ 5.99 |
14 | Crab & Crab Miso Gunkan | S$ 4.49 |
15 | Ika Capelin Gunkan | S$ 4.49 |
16 | Amaebi Gunkan | S$ 3.42 |
17 | Tuna Salad Inari | S$ 2.35 |
18 | Chuka Hotate GK | S$ 2.78 |
19 | Chuka Wakame GK | S$ 2.35 |
Sushi Roll
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | California Roll | S$ 4.49 |
2 | Tamago Maki | S$ 2.35 |
3 | Lobster Salad Roll | S$ 5.24 |
4 | Soft Shell Crab Roll | S$ 5.24 |
5 | Tekka Maki | S$ 3.42 |
6 | Kappa Maki | S$ 2.35 |
7 | Kani Maki | S$ 2.78 |
8 | Natto Maki | S$ 2.35 |
9 | Spicy Salmon Roll | S$ 5.14 |
10 | Mentai Roll | S$ 5.89 |
11 | Genki Roll | S$ 4.82 |
12 | Salmon Maki | S$ 3.42 |
13 | Volcano Roll | S$ 5.56 |
14 | Unatama Roll | S$ 5.56 |
15 | Tuna Salad Maki | S$ 2.78 |
Hand Roll
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Soft Shell Crab Handroll | S$ 4.49 |
2 | California Handroll | S$ 3.00 |
3 | Salmon Handroll | S$ 3.00 |
4 | Spicy Salmon Handroll | S$ 3.00 |
Hot Foods
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Soft Shell Crab | S$ 8.45 |
2 | Squid Tentacles | S$ 5.14 |
3 | French Fries | S$ 3.75 |
4 | Tori Karaage | S$ 4.82 |
5 | Shishamo | S$ 4.82 |
6 | Ebi Tempura | S$ 6.21 |
7 | Mentai Mayo Fries | S$ 4.82 |
8 | Gyoza | S$ 4.82 |
9 | Crispy Prawn w Yuzu Mayo | S$ 5.89 |
10 | Cheese Mochi | S$ 4.82 |
11 | Chicken Nanban | S$ 6.31 |
12 | Maple Chz Fries | S$ 4.82 |
13 | Okonomiyaki | S$ 5.67 |
14 | Snowcrab Croquette | S$ 3.10 |
15 | Mentai Mayo | S$ 0.54 |
Rice & Noodles
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Kake Udon | S$ 5.35 |
2 | Zaru Soba (Cold) | S$ 5.14 |
3 | Maze Soba | S$ 6.63 |
4 | Ebi Tempura Udon | S$ 9.10 |
5 | Beef Udon | S$ 9.10 |
6 | Mini Chirashi Don | S$ 7.06 |
7 | Mini Salmon Ikura Don | S$ 7.06 |
8 | Mini Salmon Avo Mentai Don | S$ 7.06 |
9 | Hanjuku Egg (Add on) | S$ 1.28 |
10 | Spicy Sal Engawa Don | S$ 7.06 |
11 | Kitsune Udon | S$ 6.63 |
Beverages
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Qoo Grape | S$ 4.49 |
2 | Bottled Water | S$ 2.14 |
3 | Jasmine Green Tea | S$ 3.00 |
4 | Ayataka | S$ 3.00 |
5 | Coke/Sprite | S$ 3.00 |
Desserts
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Maple Caramelised Imo | S$ 4.49 |
2 | Caramelised Tamagoyaki | S$ 2.78 |
Platters
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Special Set A | S$ 21.29 |
2 | Special Set B | S$ 17.01 |
3 | Special Set C | S$ 26.64 |
4 | Classic Set A | S$ 11.66 |
5 | Classic Set B | S$ 14.87 |
6 | Classic Set C | S$ 18.08 |
7 | Genki Set A | S$ 59.81 |
8 | Genki Set A | S$ 60.88 |
Kids Meal
S.No | Menu | Price |
---|---|---|
1 | Tamago Mentai | S$ 3.42 |
2 | Ebi Mentai | S$ 3.53 |
3 | Rainbow Sushi | S$ 8.45 |
4 | Starry Delight | S$ 8.45 |
Genki Sushi Locations
In Singapore, there are 16 Genki Sushi Outlets. Details of each are given below
Bugis Plus 201 Victoria Street, #01-13, Bugis+ Singapore 188067 Opening Hours: Monday-Sunday 11:30am-10pm | Junction 8 9 Bishan Place, #01-22/30, Junction 8 Singapore 579837 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm | Suntec City 3 Temasek Boulevard, #02-456/457, North Wing, Suntec City Singapore 038983 Opening Hours: Monday-Thursday 11am-8pm, Friday-Sunday 11am-10pm |
Chinatown Point 133 New Bridge Road, #02-33, Chinatown Point Singapore 059413 Opening Hours: Monday-Sunday 11:30am-10pm | NEX 23 Serangoon Central, #04-21/22, NEX Singapore 556083 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm | Tampines Mall 4 Tampines Central 5, #03-26/27, Tampines Mall Singapore 529510 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm |
City Square Mall 180 Kitchener Road, #02-37/38, City Square Mall Singapore 208539 Opening Hours: Monday-Thursday 11am-9pm, Friday-Sunday 11am-10pm | Ngee Ann City 391 Orchard Road, #B2-25/26, Takashimaya Shopping Centre, Ngee Ann City Singapore 238872 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm | VivoCity 1 HarbourFront Walk, #02-65, VivoCity Singapore 098585 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm |
Compass One 1 Sengkang Square, #01-12, Compass One Singapore 545078 Opening Hours: Monday-Sunday 10am-10pm | Northpoint City 930 Yishun Ave 2, #02-52/53/54, Northpoint City Singapore 769098 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm | Waterway Point 83 Punggol Central, #02-23, Waterway Point Singapore 828761 Opening Hours: Monday-Sunday 11:30am-10pm |
Hillion Mall 17 Petir Road, #01-14, Hillion Mall Singapore 678278 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm | Orchard Central 181 Orchard Road, #04-30, Orchard Central Singapore 238896 Opening Hours: Monday-Sunday 11:30am-10pm | Westgate 3 Gateway Drive, #03-05, Westgate Singapore 608532 Opening Hours: Monday-Sunday 11am-10pm |
Plaza Singapura 68 Orchard Rd, #06-05/06, Plaza Singapura Singapore 238839 Opening Hours: Monday-Thursday 11am-9pm, Friday-Sunday 11am-10pm |
All the information (Menu, Price List, Pictures, Locations) is courtesy to Genki Sushi.
If you are a Sushi Lover or you wanna try other Japanese Restaurants, you must try
Leave a Reply